Loading workspace
Reading the controlled statement, forecast, and evidence state.
Loading workspace
Reading the controlled statement, forecast, and evidence state.
Model governance
Registered checks over the governed model, with evidence and a drill target for every result.
Inputs, calculation path, overrides, revisions, and the resulting persisted value.
opex.depreciation7d718965-5c77-43Company statement line assembled from the controlled account taxonomy. Inputs are read from the governed registry; the forecast runtime does not recalculate the statement.
The value is read from the persisted forecast run. Editing a driver creates a new governed revision; the audit does not recompute historical output.
No service driver is available for this cell.
No driver override is effective for this cell.
No governed input revision is recorded for this service.
Each check returns pass, warn, or fail with evidence and a drill target. Checks are definitions, not a second calculation engine.
| Check | Result | Evidence | Detail | Drill |
|---|---|---|---|---|
| Input coverage | pass | Controlled model | All 39 drivers have approved inputs across the forecast horizon. | Open |
| Destination completeness | pass | Controlled model | Every driver declares a destination model line. | Open |
| Capacity identity | pass | Controlled model | Capacity identity holds for 18 service-period rows. | Open |
| Backlog conversion | pass | Controlled model | Project revenue is within opening backlog plus converted bookings. | Open |
| Statement articulation | pass | Derived | Assets equal liabilities plus equity in the latest balance sheet. | Open |
| Forecast freshness | pass | Controlled model |
Open any persisted forecast cell to inspect its inputs, calculation path, overrides, revisions, and resulting value.
| Scope | Period | Line | Value | Evidence | Audit |
|---|---|---|---|---|---|
| Company | October 2026 | revenue.fire-install | 65,983.96 USD | Controlled model | Audit |
| Company | November 2026 | revenue.fire-install | 65,983.96 USD | Controlled model | Audit |
| Company | December 2026 | revenue.fire-install | 65,983.96 USD | Controlled model | Audit |
| Company | October 2026 | revenue.security-install | 51,864.96 USD | Controlled model | Audit |
| Company | November 2026 | revenue.security-install | 51,864.96 USD | Controlled model | Audit |
Driver coverage, destinations, fit policy, overrides, and gap dispositions over the existing input registry.
f51ba50e4d60A driver without an approved input across the full forecast horizon is a gap, not an empty value.
No coverage gap
Every input declares the model line it moves, plus the declared fit window, minimum observations, and fallback.
Destinations complete
| Service | Driver | Owner | Destination | Coverage | Fit window | Min observations | Fallback | Input state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire install | Bookings | Service Owner | revenue.fire-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved |
| The governed forecast is 0 days old. |
| Open |
| Stale overrides | warn | Stale | 1 driver override is expired or missing evidence. | Open |
|---|
| Unexplained variance | fail | Needs confirmation | 8 material variances are unexplained. | Open |
|---|
| Company | December 2026 | revenue.security-install | 51,864.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | revenue.test-inspect | 46,169.20 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | revenue.test-inspect | 46,169.20 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | revenue.test-inspect | 46,169.20 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | revenue.fire-service | 60,830.90 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | revenue.fire-service | 60,830.90 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | revenue.fire-service | 60,830.90 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | revenue.security-service | 34,183.60 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | revenue.security-service | 34,183.60 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | revenue.security-service | 34,183.60 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | revenue.rmr | 55,638.32 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | revenue.rmr | 55,638.32 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | revenue.rmr | 55,638.32 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | subtotal.revenue | 314,670.94 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | subtotal.revenue | 314,670.94 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | subtotal.revenue | 314,670.94 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | direct_cost.fire-install | -45,049.74 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | direct_cost.fire-install | -45,049.74 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | direct_cost.fire-install | -45,049.74 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | direct_cost.security-install | -31,233.37 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | direct_cost.security-install | -31,233.37 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | direct_cost.security-install | -31,233.37 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | direct_cost.test-inspect | -105,046.48 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | direct_cost.test-inspect | -105,046.48 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | direct_cost.test-inspect | -105,046.48 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | direct_cost.fire-service | -49,102.72 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | direct_cost.fire-service | -49,102.72 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | direct_cost.fire-service | -49,102.72 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | direct_cost.security-service | -28,929.92 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | direct_cost.security-service | -28,929.92 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | direct_cost.security-service | -28,929.92 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | direct_cost.rmr | -21,370.67 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | direct_cost.rmr | -21,370.67 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | direct_cost.rmr | -21,370.67 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | subtotal.gross_profit | 33,938.04 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | subtotal.gross_profit | 33,938.04 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | subtotal.gross_profit | 33,938.04 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.field-overhead | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.field-overhead | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.field-overhead | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.vehicles | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.vehicles | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.vehicles | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.facilities | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.facilities | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.facilities | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.administration | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.administration | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.administration | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.insurance | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.insurance | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.insurance | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.technology | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.technology | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.technology | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.sales | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.sales | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.sales | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.professional | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.professional | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.professional | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.depreciation | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.depreciation | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.depreciation | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.interest | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.interest | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.interest | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | opex.income-tax | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | opex.income-tax | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | opex.income-tax | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | subtotal.opex | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | subtotal.opex | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | subtotal.opex | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | October 2026 | total.net_income | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | November 2026 | total.net_income | — | Not loaded | Audit |
|---|
| Company | December 2026 | total.net_income | — | Not loaded | Audit |
|---|
| fire-install | October 2026 | revenue.fire-install | 65,983.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | November 2026 | revenue.fire-install | 65,983.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | December 2026 | revenue.fire-install | 65,983.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | October 2026 | direct_cost.fire-install | 45,049.74 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | November 2026 | direct_cost.fire-install | 45,049.74 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | December 2026 | direct_cost.fire-install | 45,049.74 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | October 2026 | subtotal.direct_net_profit | 20,934.22 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | November 2026 | subtotal.direct_net_profit | 20,934.22 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-install | December 2026 | subtotal.direct_net_profit | 20,934.22 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | October 2026 | revenue.fire-service | 60,830.90 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | November 2026 | revenue.fire-service | 60,830.90 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | December 2026 | revenue.fire-service | 60,830.90 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | October 2026 | direct_cost.fire-service | 49,102.72 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | November 2026 | direct_cost.fire-service | 49,102.72 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | December 2026 | direct_cost.fire-service | 49,102.72 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | October 2026 | subtotal.direct_net_profit | 11,728.18 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | November 2026 | subtotal.direct_net_profit | 11,728.18 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| fire-service | December 2026 | subtotal.direct_net_profit | 11,728.18 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | October 2026 | revenue.rmr | 55,638.32 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | November 2026 | revenue.rmr | 55,638.32 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | December 2026 | revenue.rmr | 55,638.32 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | October 2026 | direct_cost.rmr | 21,370.67 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | November 2026 | direct_cost.rmr | 21,370.67 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | December 2026 | direct_cost.rmr | 21,370.67 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | October 2026 | subtotal.direct_net_profit | 34,267.65 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | November 2026 | subtotal.direct_net_profit | 34,267.65 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| rmr | December 2026 | subtotal.direct_net_profit | 34,267.65 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | October 2026 | revenue.security-install | 51,864.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | November 2026 | revenue.security-install | 51,864.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | December 2026 | revenue.security-install | 51,864.96 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | October 2026 | direct_cost.security-install | 31,233.37 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | November 2026 | direct_cost.security-install | 31,233.37 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | December 2026 | direct_cost.security-install | 31,233.37 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | October 2026 | subtotal.direct_net_profit | 20,631.59 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | November 2026 | subtotal.direct_net_profit | 20,631.59 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-install | December 2026 | subtotal.direct_net_profit | 20,631.59 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | October 2026 | revenue.security-service | 34,183.60 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | November 2026 | revenue.security-service | 34,183.60 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | December 2026 | revenue.security-service | 34,183.60 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | October 2026 | direct_cost.security-service | 28,929.92 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | November 2026 | direct_cost.security-service | 28,929.92 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | December 2026 | direct_cost.security-service | 28,929.92 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | October 2026 | subtotal.direct_net_profit | 5,253.68 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | November 2026 | subtotal.direct_net_profit | 5,253.68 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| security-service | December 2026 | subtotal.direct_net_profit | 5,253.68 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | October 2026 | revenue.test-inspect | 46,169.20 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | November 2026 | revenue.test-inspect | 46,169.20 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | December 2026 | revenue.test-inspect | 46,169.20 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | October 2026 | direct_cost.test-inspect | 105,046.48 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | November 2026 | direct_cost.test-inspect | 105,046.48 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | December 2026 | direct_cost.test-inspect | 105,046.48 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | October 2026 | subtotal.direct_net_profit | -58,877.28 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | November 2026 | subtotal.direct_net_profit | -58,877.28 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| test-inspect | December 2026 | subtotal.direct_net_profit | -58,877.28 USD | Controlled model | Audit |
|---|
| Controlled model |
| Fire install | Burdened hourly rate | Service Owner | direct_cost.fire-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire install | Bookings conversion | Service Owner | revenue.fire-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire install | Material rate | Service Owner | direct_cost.fire-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire install | Opening backlog | Service Owner | revenue.fire-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire install | Revenue per productive hour | Service Owner | revenue.fire-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security install | Bookings | Service Owner | revenue.security-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security install | Burdened hourly rate | Service Owner | direct_cost.security-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security install | Bookings conversion | Service Owner | revenue.security-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security install | Material rate | Service Owner | direct_cost.security-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security install | Opening backlog | Service Owner | revenue.security-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security install | Revenue per productive hour | Service Owner | revenue.security-install | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Addressable volume | Service Owner | revenue.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Burdened hourly rate | Service Owner | direct_cost.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Hours per inspection | Service Owner | direct_cost.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Inspections per technician-day | Service Owner | direct_cost.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Material per inspection | Service Owner | direct_cost.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Price per inspection | Service Owner | revenue.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Productive days per FTE | Service Owner | direct_cost.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Test & inspect | Retention | Service Owner | revenue.test-inspect | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire service | Burdened hourly rate | Service Owner | direct_cost.fire-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire service | Hours per job | Service Owner | direct_cost.fire-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire service | Jobs completed | Service Owner | revenue.fire-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire service | Material per job | Service Owner | direct_cost.fire-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Fire service | Revenue per job | Service Owner | revenue.fire-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security service | Burdened hourly rate | Service Owner | direct_cost.security-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security service | Hours per job | Service Owner | direct_cost.security-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security service | Jobs completed | Service Owner | revenue.security-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security service | Material per job | Service Owner | direct_cost.security-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Security service | Revenue per job | Service Owner | revenue.security-service | service | 6 mo | 3 | latest-approved | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Beginning agreements | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Beginning monthly value | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Contraction value | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Direct cost rate | Finance Owner | direct_cost.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Expansion value | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Cancelled agreements | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | Cancelled monthly value | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | New agreements | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
| Recurring monitoring | New monthly value | Finance Owner | revenue.rmr | service | 12 mo | 3 | prior-period | Controlled model |
|---|
Typed, reasoned, effective-dated driver overrides. Expired overrides stay visible.
| Service · driver | Type | Effective | State | Reason | Actor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire install · opening_backlog | value | 2026-10-01 – open | active | Hold the approved burdened rate for the forecast horizon | System |
| Test & inspect · addressable_volume | value | 2025-01-01 – 2025-12-31 | expired | Prior-year material rate override retained for history | System |
Expired override
Every unresolved gap has an owner, disposition, and due date where required.
| Service · driver | Gap | Period | Disposition | Owner | Due | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire install · conversion | pending-proposal | January 2027 – March 2027 | Resolve | Service Owner | Dec 10, 2026 | Proposal to be resolved before the next planning cycle |
| Test & inspect · retention | pending-proposal | January 2027 – March 2027 | Defer | Service Owner | Dec 15, 2026 | Proposal remains outside the current forecast horizon |
| Fire install · opening_backlog | fit-window | October 2026 – December 2026 | Accept | Service Owner | — | Sparse history is accepted for the current planning horizon |