Recurring
Agreement register and roll-forward for 2026-09. Beginning plus new and expansion, less contraction and lost, equals ending for both count and monthly value.
Roll-forward
Monthly recurring value movement for the period.
Reconciliation
Agreement base, billing, and posted GL with classified timing separated from unexplained variance.
| Measure | Amount | Evidence |
|---|---|---|
| Agreement-derived monthly value | 772,801.88 USD | Posted source |
| Billing (receivables due in period) | 745,135.58 USD | Posted source |
| Posted GL revenue | 856,221.80 USD | Posted source |
| Classified timing (billing vs GL) | -111,086.22 USD | Posted source |
| Unexplained variance (agreement vs billing) | 27,666.30 USD | Posted source |
Customer rollup
Active agreements and monthly value by customer reference.
| Customer | Active agreements | Monthly value | New | Lost | Net change | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-0005 | 3 | 23,282.07 USD | 1 | 0 | 8,084.15 USD | Posted source |
| CUST-0006 | 3 | 23,160.78 USD | 1 | 0 | 8,769.13 USD | Posted source |
| CUST-0007 | 3 | 22,247.47 USD | 1 | 0 | 5,037.43 USD | Posted source |
| CUST-0014 | 3 | 22,074.11 USD | 0 | 0 | -580.08 USD | Posted source |
| CUST-0011 | 3 | 20,988.97 USD | 0 | 0 | 482.48 USD | Posted source |
| CUST-0015 | 3 | 20,844.81 USD | 0 | 0 | -624.93 USD | Posted source |
| CUST-0012 | 3 | 20,753.42 USD | 0 | 0 | 361.09 USD | Posted source |
| CUST-0003 | 3 | 20,577.84 USD | 1 | 0 | 9,004.59 USD | Posted source |
| CUST-0001 | 3 | 20,542.17 USD | 1 | 0 | 7,049.55 USD | Posted source |
| CUST-0004 | 3 | 20,406.60 USD | 1 | 0 | 5,322.84 USD | Posted source |
| CUST-0008 | 3 | 20,285.29 USD | 1 | 0 | 5,051.70 USD | Posted source |
| CUST-0013 | 3 | 19,790.85 USD | 0 | 0 | -351.75 USD | Posted source |
| CUST-0009 | 3 | 18,750.25 USD | 0 | 0 | 277.28 USD | Posted source |
| CUST-0002 | 3 | 18,059.13 USD | 1 | 0 | 5,679.60 USD | Posted source |
| CUST-0035 | 2 | 17,930.70 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0023 | 2 | 17,609.62 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0010 | 3 | 17,608.49 USD | 0 | 0 | 405.58 USD | Posted source |
| CUST-0047 | 2 | 16,403.77 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0041 | 2 | 16,118.36 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0016 | 2 | 16,061.28 USD | 0 | 1 | -8,155.51 USD | Posted source |
| CUST-0027 | 2 | 15,740.19 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0034 | 2 | 15,576.09 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0021 | 2 | 15,454.79 USD | 0 | 1 | -7,013.88 USD | Posted source |
| CUST-0029 | 2 | 15,447.65 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0031 | 2 | 15,183.66 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0028 | 2 | 14,812.62 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0026 | 2 | 14,762.68 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0018 | 2 | 14,627.11 USD | 0 | 1 | -7,755.94 USD | Posted source |
| CUST-0024 | 2 | 14,548.62 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0025 | 2 | 14,527.22 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0036 | 2 | 14,463.00 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0037 | 2 | 14,070.57 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0043 | 2 | 13,927.86 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0033 | 2 | 13,621.04 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0032 | 2 | 13,542.56 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0020 | 2 | 13,392.72 USD | 0 | 1 | -5,857.98 USD | Posted source |
| CUST-0022 | 2 | 13,221.48 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0044 | 2 | 13,050.24 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0017 | 2 | 12,693.48 USD | 0 | 1 | -5,379.92 USD | Posted source |
| CUST-0030 | 2 | 12,636.39 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0042 | 2 | 12,415.21 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0045 | 2 | 12,286.77 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0039 | 2 | 11,965.69 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0046 | 2 | 11,894.33 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0038 | 2 | 11,780.18 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0048 | 2 | 11,566.12 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0040 | 2 | 11,187.95 USD | 0 | 0 | 0.00 USD | Posted source |
| CUST-0019 | 2 | 10,909.68 USD | 0 | 1 | -7,227.93 USD | Posted source |
Agreement register
Effective-dated versions that overlap the period, with their movement.
| Agreement | Customer / property | Type | Status | Movement | Monthly value | Delta | Effective | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGR-0001actual | CUST-0001 PROP-0001 | Monitoring | active | Base | 8,077.02 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0049actual | CUST-0001 PROP-0049 | Monitoring | active | Base | 5,415.60 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0097actual | CUST-0001 PROP-0097 | Monitoring | active | New | 7,049.55 USD | 7,049.55 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0002actual | CUST-0002 PROP-0002 | Service plan | active | Base | 5,365.65 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0050actual | CUST-0002 PROP-0050 | Service plan | active | Base | 7,013.88 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0098actual | CUST-0002 PROP-0098 | Service plan | active | New | 5,679.60 USD | 5,679.60 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0003actual | CUST-0003 PROP-0003 | Inspection plan | active | Base | 6,457.33 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0051actual | CUST-0003 PROP-0051 | Inspection plan | active | Base | 5,115.92 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0099actual | CUST-0003 PROP-0099 | Inspection plan | active | New | 9,004.59 USD | 9,004.59 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0004actual | CUST-0004 PROP-0004 | Alarm response | active | Base | 7,563.29 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0052actual | CUST-0004 PROP-0052 | Alarm response | active | Base | 7,520.47 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0100actual | CUST-0004 PROP-0100 | Alarm response | active | New | 5,322.84 USD | 5,322.84 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0005actual | CUST-0005 PROP-0005 | Monitoring | active | Base | 9,168.70 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0053actual | CUST-0005 PROP-0053 | Monitoring | active | Base | 6,029.22 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0101actual | CUST-0005 PROP-0101 | Monitoring | active | New | 8,084.15 USD | 8,084.15 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0006actual | CUST-0006 PROP-0006 | Service plan | active | Base | 9,204.38 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0054actual | CUST-0006 PROP-0054 | Service plan | active | Base | 5,187.27 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0102actual | CUST-0006 PROP-0102 | Service plan | active | New | 8,769.13 USD | 8,769.13 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0007actual | CUST-0007 PROP-0007 | Inspection plan | active | Base | 8,490.86 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0055actual | CUST-0007 PROP-0055 | Inspection plan | active | Base | 8,719.18 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0103actual | CUST-0007 PROP-0103 | Inspection plan | active | New | 5,037.43 USD | 5,037.43 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0008actual | CUST-0008 PROP-0008 | Alarm response | active | Base | 6,129.11 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0056actual | CUST-0008 PROP-0056 | Alarm response | active | Base | 9,104.48 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0104actual | CUST-0008 PROP-0104 | Alarm response | active | New | 5,051.70 USD | 5,051.70 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0009actual | CUST-0009 PROP-0009 | Monitoring | active | Base | 6,014.95 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0057actual | CUST-0009 PROP-0057 | Monitoring | active | Base | 6,999.61 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0105actual | CUST-0009 PROP-0105 | Monitoring | active | Expansion | 5,735.69 USD | 277.28 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0010actual | CUST-0010 PROP-0010 | Service plan | active | Base | 6,093.44 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0058actual | CUST-0010 PROP-0058 | Service plan | active | Base | 5,665.33 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0106actual | CUST-0010 PROP-0106 | Service plan | active | Expansion | 5,849.72 USD | 405.58 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0011actual | CUST-0011 PROP-0011 | Inspection plan | active | Base | 8,497.99 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0059actual | CUST-0011 PROP-0059 | Inspection plan | active | Base | 6,014.95 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0107actual | CUST-0011 PROP-0107 | Inspection plan | active | Expansion | 6,476.03 USD | 482.48 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0012actual | CUST-0012 PROP-0012 | Alarm response | active | Base | 8,726.32 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0060actual | CUST-0012 PROP-0060 | Alarm response | active | Base | 6,136.25 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0108actual | CUST-0012 PROP-0108 | Alarm response | active | Expansion | 5,890.85 USD | 361.09 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0013actual | CUST-0013 PROP-0013 | Monitoring | active | Base | 7,377.77 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0061actual | CUST-0013 PROP-0061 | Monitoring | active | Base | 6,064.90 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0109actual | CUST-0013 PROP-0109 | Monitoring | active | Contraction | 6,348.18 USD | -351.75 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0014actual | CUST-0014 PROP-0014 | Service plan | active | Base | 7,456.26 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0062actual | CUST-0014 PROP-0062 | Service plan | active | Base | 8,583.62 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0110actual | CUST-0014 PROP-0110 | Service plan | active | Contraction | 6,034.23 USD | -580.08 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0015actual | CUST-0015 PROP-0015 | Inspection plan | active | Base | 7,028.15 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0063actual | CUST-0015 PROP-0063 | Inspection plan | active | Base | 7,513.34 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0111actual | CUST-0015 PROP-0111 | Inspection plan | active | Contraction | 6,303.32 USD | -624.93 USD | 2026-09-01 → infinity | Posted source |
AGR-0016actual | CUST-0016 PROP-0016 | Alarm response | active | Base | 8,019.94 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0064actual | CUST-0016 PROP-0064 | Alarm response | active | Base | 8,041.34 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0112actual | CUST-0016 PROP-0112 | Alarm response | cancelled | Lost | 8,155.51 USD | -8,155.51 USD | 2026-09-01 → 2026-10-01 | Posted source |
AGR-0017actual | CUST-0017 PROP-0017 | Monitoring | active | Base | 7,484.80 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0065actual | CUST-0017 PROP-0065 | Monitoring | active | Base | 5,208.68 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0113actual | CUST-0017 PROP-0113 | Monitoring | cancelled | Lost | 5,379.92 USD | -5,379.92 USD | 2026-09-01 → 2026-10-01 | Posted source |
AGR-0018actual | CUST-0018 PROP-0018 | Service plan | active | Base | 8,476.59 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0066actual | CUST-0018 PROP-0066 | Service plan | active | Base | 6,150.52 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0114actual | CUST-0018 PROP-0114 | Service plan | cancelled | Lost | 7,755.94 USD | -7,755.94 USD | 2026-09-01 → 2026-10-01 | Posted source |
AGR-0019actual | CUST-0019 PROP-0019 | Inspection plan | active | Base | 5,394.19 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0067actual | CUST-0019 PROP-0067 | Inspection plan | active | Base | 5,515.49 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0115actual | CUST-0019 PROP-0115 | Inspection plan | cancelled | Lost | 7,227.93 USD | -7,227.93 USD | 2026-09-01 → 2026-10-01 | Posted source |
AGR-0020actual | CUST-0020 PROP-0020 | Alarm response | active | Base | 6,471.60 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0068actual | CUST-0020 PROP-0068 | Alarm response | active | Base | 6,921.12 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0116actual | CUST-0020 PROP-0116 | Alarm response | cancelled | Lost | 5,857.98 USD | -5,857.98 USD | 2026-09-01 → 2026-10-01 | Posted source |
AGR-0021actual | CUST-0021 PROP-0021 | Monitoring | active | Base | 6,649.98 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0069actual | CUST-0021 PROP-0069 | Monitoring | active | Base | 8,804.81 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0117actual | CUST-0021 PROP-0117 | Monitoring | cancelled | Lost | 7,013.88 USD | -7,013.88 USD | 2026-09-01 → 2026-10-01 | Posted source |
AGR-0022actual | CUST-0022 PROP-0022 | Service plan | active | Base | 5,758.09 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0070actual | CUST-0022 PROP-0070 | Service plan | active | Base | 7,463.39 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0118actual | CUST-0022 PROP-0118 | Service plan | proposed | Base | 5,501.22 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0023actual | CUST-0023 PROP-0023 | Inspection plan | active | Base | 9,011.73 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0071actual | CUST-0023 PROP-0071 | Inspection plan | active | Base | 8,597.89 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0119actual | CUST-0023 PROP-0119 | Inspection plan | proposed | Base | 5,843.71 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0024actual | CUST-0024 PROP-0024 | Alarm response | active | Base | 8,191.18 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0072actual | CUST-0024 PROP-0072 | Alarm response | active | Base | 6,357.44 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0120actual | CUST-0024 PROP-0120 | Alarm response | proposed | Base | 6,264.68 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0025actual | CUST-0025 PROP-0025 | Monitoring | active | Base | 9,111.62 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0073actual | CUST-0025 PROP-0073 | Monitoring | active | Base | 5,415.60 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0026actual | CUST-0026 PROP-0026 | Service plan | active | Base | 8,612.16 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0074actual | CUST-0026 PROP-0074 | Service plan | active | Base | 6,150.52 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0027actual | CUST-0027 PROP-0027 | Inspection plan | active | Base | 8,412.37 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0075actual | CUST-0027 PROP-0075 | Inspection plan | active | Base | 7,327.82 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0028actual | CUST-0028 PROP-0028 | Alarm response | active | Base | 7,720.26 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0076actual | CUST-0028 PROP-0076 | Alarm response | active | Base | 7,092.36 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0029actual | CUST-0029 PROP-0029 | Monitoring | active | Base | 8,319.61 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0077actual | CUST-0029 PROP-0077 | Monitoring | active | Base | 7,128.04 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0030actual | CUST-0030 PROP-0030 | Service plan | active | Base | 5,615.38 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0078actual | CUST-0030 PROP-0078 | Service plan | active | Base | 7,021.01 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0031actual | CUST-0031 PROP-0031 | Inspection plan | active | Base | 7,934.32 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0079actual | CUST-0031 PROP-0079 | Inspection plan | active | Base | 7,249.34 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0032actual | CUST-0032 PROP-0032 | Alarm response | active | Base | 6,621.44 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0080actual | CUST-0032 PROP-0080 | Alarm response | active | Base | 6,921.12 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0033actual | CUST-0033 PROP-0033 | Monitoring | active | Base | 6,307.49 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0081actual | CUST-0033 PROP-0081 | Monitoring | active | Base | 7,313.55 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0034actual | CUST-0034 PROP-0034 | Service plan | active | Base | 9,040.27 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0082actual | CUST-0034 PROP-0082 | Service plan | active | Base | 6,535.82 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0035actual | CUST-0035 PROP-0035 | Inspection plan | active | Base | 8,976.05 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0083actual | CUST-0035 PROP-0083 | Inspection plan | active | Base | 8,954.65 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0036actual | CUST-0036 PROP-0036 | Alarm response | active | Base | 8,776.27 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0084actual | CUST-0036 PROP-0084 | Alarm response | active | Base | 5,686.73 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0037actual | CUST-0037 PROP-0037 | Monitoring | active | Base | 6,778.42 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0085actual | CUST-0037 PROP-0085 | Monitoring | active | Base | 7,292.15 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0038actual | CUST-0038 PROP-0038 | Service plan | active | Base | 5,387.06 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0086actual | CUST-0038 PROP-0086 | Service plan | active | Base | 6,393.12 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0039actual | CUST-0039 PROP-0039 | Inspection plan | active | Base | 5,793.76 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0087actual | CUST-0039 PROP-0087 | Inspection plan | active | Base | 6,171.93 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0040actual | CUST-0040 PROP-0040 | Alarm response | active | Base | 5,151.59 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0088actual | CUST-0040 PROP-0088 | Alarm response | active | Base | 6,036.36 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0041actual | CUST-0041 PROP-0041 | Monitoring | active | Base | 9,083.08 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0089actual | CUST-0041 PROP-0089 | Monitoring | active | Base | 7,035.28 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0042actual | CUST-0042 PROP-0042 | Service plan | active | Base | 6,971.07 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0090actual | CUST-0042 PROP-0090 | Service plan | active | Base | 5,444.14 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0043actual | CUST-0043 PROP-0043 | Inspection plan | active | Base | 7,477.66 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0091actual | CUST-0043 PROP-0091 | Inspection plan | active | Base | 6,450.20 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0044actual | CUST-0044 PROP-0044 | Alarm response | active | Base | 7,263.61 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0092actual | CUST-0044 PROP-0092 | Alarm response | active | Base | 5,786.63 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0045actual | CUST-0045 PROP-0045 | Monitoring | active | Base | 5,922.19 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0093actual | CUST-0045 PROP-0093 | Monitoring | active | Base | 6,364.58 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0046actual | CUST-0046 PROP-0046 | Service plan | active | Base | 6,550.09 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0094actual | CUST-0046 PROP-0094 | Service plan | active | Base | 5,344.24 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0047actual | CUST-0047 PROP-0047 | Inspection plan | active | Base | 8,526.54 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0095actual | CUST-0047 PROP-0095 | Inspection plan | active | Base | 7,877.23 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0048actual | CUST-0048 PROP-0048 | Alarm response | active | Base | 5,758.09 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
AGR-0096actual | CUST-0048 PROP-0096 | Alarm response | active | Base | 5,808.03 USD | 0.00 USD | 2026-01-01 → infinity | Posted source |
Synthetic sample data. Illustrative only; not a live client integration.