Inputs & Assumptions
Drivers grouped by service. Every edit carries value, unit, source, owner, status, effective dates, and a reason; a stale save returns 409 instead of overwriting.
Fire install
project drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bookingsbookings | 570,156.73 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 85.64 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Bookings conversionconversion | 49.1% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Bookings conversion · proposalconversion | — | basis_points | proposal-only | pending | Service Owner | 2027-01 – 2027-03 2027-01-01 → 2027-04-01 | Needs confirmation | Edit input |
Material ratematerial_rate | 27.5% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Opening backlogopening_backlog | 602,374.97 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per productive hourrevenue_per_hour | 210.14 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Security install
project drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bookingsbookings | 817,321.03 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 82.77 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Bookings conversionconversion | 46.4% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material ratematerial_rate | 18.7% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Opening backlogopening_backlog | 984,278.55 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per productive hourrevenue_per_hour | 215.51 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Test & inspect
volume drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addressable volumeaddressable_volume | 8,884 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 58.48 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Hours per inspectionhours_per_inspection | 3 | hours | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Inspections per technician-dayinspections_per_tech_day | 5 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material per inspectionmaterial_per_inspection | 11.44 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Price per inspectionprice_per_inspection | 122.71 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Productive days per FTEproductive_days | 19 | days | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Retentionretention | 72.3% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Retention · proposalretention | — | basis_points | proposal-only | pending | Service Owner | 2027-01 – 2027-03 2027-01-01 → 2027-04-01 | Needs confirmation | Edit input |
Fire service
field-service drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 94.47 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Hours per jobhours_per_job | 2 | hours | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Jobs completedjobs | 1,414 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material per jobmaterial_per_job | 56.90 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per jobrevenue_per_job | 312.74 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Security service
field-service drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 78.43 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Hours per jobhours_per_job | 3 | hours | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Jobs completedjobs | 1,043 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material per jobmaterial_per_job | 63.98 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per jobrevenue_per_job | 473.58 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Recurring monitoring
recurring drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginning agreementsbeginning_agreements | 1,120 | count | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Beginning monthly valuebeginning_monthly_value | 836,971.46 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Contraction valuecontraction_value | 6,109.89 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Direct cost ratedirect_cost_rate | 21.3% | basis_points | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Expansion valueexpansion_value | 12,387.17 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Cancelled agreementslost_agreements | 18 | count | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Cancelled monthly valuelost_monthly_value | 9,457.77 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
New agreementsnew_agreements | 36 | count | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
New monthly valuenew_monthly_value | 20,840.58 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Synthetic sample data. Illustrative only; not a live client integration.